२८ पुस २००१, बिहिबार
अंग्रेजी मिति: 1945-01-11
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:५८ | बिहानको ८:१६ | शुभ |
| द्वितीय | बिहानको ८:१६ | बिहानको ९:३५ | रोग |
| तृतीय | बिहानको ९:३५ | बिहानको १०:५४ | उद्वेग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:५४ | दिउँसोको १२:१२ | चर |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:१२ | दिउँसोको १:३१ | लाभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३१ | दिउँसोको २:४९ | अमृत |
| सप्तम | दिउँसोको २:४९ | साँझको ४:०८ | काल |
| अष्टम | साँझको ४:०८ | साँझको ५:२७ | शुभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:२७ | रातको ७:०८ | रोग |
| द्वितीय | रातको ७:०८ | रातको ८:४९ | उद्वेग |
| तृतीय | रातको ८:४९ | रातको १०:३१ | चर |
| चतुर्थ | रातको १०:३१ | रातको १२:१२ | लाभ |
| पञ्चम | रातको १२:१२ | रातको १:५४ | अमृत |
| षष्ठम | रातको १:५४ | रातको ३:३५ | काल |
| सप्तम | रातको ३:३५ | बिहानको ५:१६ | शुभ |
| अष्टम | बिहानको ५:१६ | बिहानको ६:५८ | रोग |

