२५ असोज २००१, मंगलबार
अंग्रेजी मिति: 1944-10-10
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ६:०२ | बिहानको ७:२९ | रोग |
| द्वितीय | बिहानको ७:२९ | बिहानको ८:५७ | उद्वेग |
| तृतीय | बिहानको ८:५७ | बिहानको १०:२४ | चर |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२४ | बिहानको ११:५१ | लाभ |
| पञ्चम | बिहानको ११:५१ | दिउँसोको १:१८ | अमृत |
| षष्ठम | दिउँसोको १:१८ | दिउँसोको २:४५ | काल |
| सप्तम | दिउँसोको २:४५ | साँझको ४:१२ | शुभ |
| अष्टम | साँझको ४:१२ | साँझको ५:३९ | रोग |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:३९ | रातको ७:१२ | उद्वेग |
| द्वितीय | रातको ७:१२ | रातको ८:४५ | चर |
| तृतीय | रातको ८:४५ | रातको १०:१८ | लाभ |
| चतुर्थ | रातको १०:१८ | रातको ११:५१ | अमृत |
| पञ्चम | रातको ११:५१ | रातको १:२४ | काल |
| षष्ठम | रातको १:२४ | रातको २:५७ | शुभ |
| सप्तम | रातको २:५७ | बिहानको ४:२९ | रोग |
| अष्टम | बिहानको ४:२९ | बिहानको ६:०२ | उद्वेग |

