१५ असोज २००१, शनिबार
अंग्रेजी मिति: 1944-09-30
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५७ | बिहानको ७:२६ | काल |
| द्वितीय | बिहानको ७:२६ | बिहानको ८:५५ | शुभ |
| तृतीय | बिहानको ८:५५ | बिहानको १०:२५ | रोग |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | बिहानको ११:५४ | उद्वेग |
| पञ्चम | बिहानको ११:५४ | दिउँसोको १:२३ | चर |
| षष्ठम | दिउँसोको १:२३ | दिउँसोको २:५२ | लाभ |
| सप्तम | दिउँसोको २:५२ | साँझको ४:२१ | अमृत |
| अष्टम | साँझको ४:२१ | साँझको ५:५० | काल |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५० | रातको ७:२१ | शुभ |
| द्वितीय | रातको ७:२१ | रातको ८:५२ | रोग |
| तृतीय | रातको ८:५२ | रातको १०:२३ | उद्वेग |
| चतुर्थ | रातको १०:२३ | रातको ११:५४ | चर |
| पञ्चम | रातको ११:५४ | रातको १:२५ | लाभ |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको २:५५ | अमृत |
| सप्तम | रातको २:५५ | बिहानको ४:२६ | काल |
| अष्टम | बिहानको ४:२६ | बिहानको ५:५७ | शुभ |

