१२ असोज २००१, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1944-09-27
विजया दशमी
यस दिनसम्बन्धी समाचार
यसबारे अहिलेसम्म कुनै समाचार प्रकाशित छैन
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:५६ | बिहानको ७:२५ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:२५ | बिहानको ८:५५ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ८:५५ | बिहानको १०:२५ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | बिहानको ११:५५ | शुभ |
| पञ्चम | बिहानको ११:५५ | दिउँसोको १:२५ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:२५ | दिउँसोको २:५४ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको २:५४ | साँझको ४:२४ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:२४ | साँझको ५:५४ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ५:५४ | रातको ७:२४ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:२४ | रातको ८:५४ | काल |
| तृतीय | रातको ८:५४ | रातको १०:२५ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:२५ | रातको ११:५५ | रोग |
| पञ्चम | रातको ११:५५ | रातको १:२५ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको २:५५ | चर |
| सप्तम | रातको २:५५ | बिहानको ४:२५ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:२५ | बिहानको ५:५६ | अमृत |

