२७ भदौ २००१, सोमबार
अंग्रेजी मिति: 1944-09-11
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:४८ | बिहानको ७:२१ | अमृत |
| द्वितीय | बिहानको ७:२१ | बिहानको ८:५४ | काल |
| तृतीय | बिहानको ८:५४ | बिहानको १०:२७ | शुभ |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२७ | दिउँसोको १२:०१ | रोग |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०१ | दिउँसोको १:३४ | उद्वेग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:३४ | दिउँसोको ३:०७ | चर |
| सप्तम | दिउँसोको ३:०७ | साँझको ४:४० | लाभ |
| अष्टम | साँझको ४:४० | साँझको ६:१३ | अमृत |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:१३ | रातको ७:४० | काल |
| द्वितीय | रातको ७:४० | रातको ९:०७ | शुभ |
| तृतीय | रातको ९:०७ | रातको १०:३४ | रोग |
| चतुर्थ | रातको १०:३४ | रातको १२:०१ | उद्वेग |
| पञ्चम | रातको १२:०१ | रातको १:२७ | चर |
| षष्ठम | रातको १:२७ | रातको २:५४ | लाभ |
| सप्तम | रातको २:५४ | बिहानको ४:२१ | अमृत |
| अष्टम | बिहानको ४:२१ | बिहानको ५:४८ | काल |

