१० असार २००१, शुक्रबार
अंग्रेजी मिति: 1944-06-23
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:१० | बिहानको ६:५४ | चर |
| द्वितीय | बिहानको ६:५४ | बिहानको ८:३८ | लाभ |
| तृतीय | बिहानको ८:३८ | बिहानको १०:२२ | अमृत |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२२ | दिउँसोको १२:०७ | काल |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०७ | दिउँसोको १:५१ | शुभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:५१ | दिउँसोको ३:३५ | रोग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:३५ | साँझको ५:१९ | उद्वेग |
| अष्टम | साँझको ५:१९ | रातको ७:०३ | चर |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | रातको ७:०३ | रातको ८:१९ | लाभ |
| द्वितीय | रातको ८:१९ | रातको ९:३५ | अमृत |
| तृतीय | रातको ९:३५ | रातको १०:५१ | काल |
| चतुर्थ | रातको १०:५१ | रातको १२:०७ | शुभ |
| पञ्चम | रातको १२:०७ | रातको १:२२ | रोग |
| षष्ठम | रातको १:२२ | रातको २:३८ | उद्वेग |
| सप्तम | रातको २:३८ | रातको ३:५४ | चर |
| अष्टम | रातको ३:५४ | बिहानको ५:१० | लाभ |

