१४ बैशाख २००१, बुधबार
अंग्रेजी मिति: 1944-04-26
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३० | बिहानको ७:०८ | लाभ |
| द्वितीय | बिहानको ७:०८ | बिहानको ८:४६ | अमृत |
| तृतीय | बिहानको ८:४६ | बिहानको १०:२५ | काल |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | दिउँसोको १२:०३ | शुभ |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०३ | दिउँसोको १:४१ | रोग |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४१ | दिउँसोको ३:१९ | उद्वेग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१९ | साँझको ४:५७ | चर |
| अष्टम | साँझको ४:५७ | साँझको ६:३५ | लाभ |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:३५ | रातको ७:५७ | अमृत |
| द्वितीय | रातको ७:५७ | रातको ९:१९ | काल |
| तृतीय | रातको ९:१९ | रातको १०:४१ | शुभ |
| चतुर्थ | रातको १०:४१ | रातको १२:०३ | रोग |
| पञ्चम | रातको १२:०३ | रातको १:२५ | उद्वेग |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको २:४६ | चर |
| सप्तम | रातको २:४६ | बिहानको ४:०८ | लाभ |
| अष्टम | बिहानको ४:०८ | बिहानको ५:३० | अमृत |

