१४ बैशाख १९९७, शुक्रबार
अंग्रेजी मिति: 1940-04-26
दिन फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | बिहानको ५:३० | बिहानको ७:०८ | चर |
| द्वितीय | बिहानको ७:०८ | बिहानको ८:४६ | लाभ |
| तृतीय | बिहानको ८:४६ | बिहानको १०:२५ | अमृत |
| चतुर्थ | बिहानको १०:२५ | दिउँसोको १२:०३ | काल |
| पञ्चम | दिउँसोको १२:०३ | दिउँसोको १:४१ | शुभ |
| षष्ठम | दिउँसोको १:४१ | दिउँसोको ३:१९ | रोग |
| सप्तम | दिउँसोको ३:१९ | साँझको ४:५७ | उद्वेग |
| अष्टम | साँझको ४:५७ | साँझको ६:३५ | चर |
रात्रि फल
| खण्ड | देखि | सम्म | फल |
|---|---|---|---|
| प्रथम | साँझको ६:३५ | रातको ७:५७ | लाभ |
| द्वितीय | रातको ७:५७ | रातको ९:१९ | अमृत |
| तृतीय | रातको ९:१९ | रातको १०:४१ | काल |
| चतुर्थ | रातको १०:४१ | रातको १२:०३ | शुभ |
| पञ्चम | रातको १२:०३ | रातको १:२५ | रोग |
| षष्ठम | रातको १:२५ | रातको २:४६ | उद्वेग |
| सप्तम | रातको २:४६ | बिहानको ४:०८ | चर |
| अष्टम | बिहानको ४:०८ | बिहानको ५:३० | लाभ |

